Cặp số | Tổng số lần ra | 02/02 | 01/02 | 31/01 | 30/01 | 29/01 | 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 77 lần | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | 73 lần | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 |
2 | 78 lần | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | 53 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
4 | 81 lần | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||
5 | 88 lần | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | |
6 | 73 lần | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
7 | 67 lần | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 70 lần | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
9 | 69 lần | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Bình luận

My: Hôm xs TG số mấy?
(14:48:10 13/06/2021)
(14:48:10 13/06/2021)
(16:44:52 24/06/2021)