Cặp số | Tổng số lần ra | 31/01 | 30/01 | 29/01 | 28/01 | 27/01 | 26/01 | 25/01 | 20/01 | 19/01 | 18/01 | 17/01 | 16/01 | 15/01 | 14/01 | 13/01 | 12/01 | 11/01 | 10/01 | 09/01 | 08/01 | 07/01 | 06/01 | 05/01 | 04/01 | 03/01 | 02/01 | 01/01 | 31/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 6 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
1 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 5 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | 7 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
9 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
10 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
15 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
16 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
17 | 4 lần | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
21 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
23 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | 5 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
26 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
30 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
31 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
32 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | 1 lần | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 13 lần | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
35 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
36 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
38 | 10 lần | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
39 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
40 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
41 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
42 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
43 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
44 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
45 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
46 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
47 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
48 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
49 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
50 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
51 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
52 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
53 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
54 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
55 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
56 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
57 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
58 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
59 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
60 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
61 | 6 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
62 | 6 lần | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
64 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
65 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
66 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
67 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
68 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
69 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
70 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
71 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
72 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
73 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
74 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
75 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
76 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
77 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
78 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
79 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
80 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
81 | 8 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
82 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
83 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
84 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
86 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
87 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
88 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
89 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
90 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
91 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
92 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
93 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
94 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
95 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
96 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
97 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
98 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
99 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận